
Projekte im Überblick
SOL CUBA unterstützte und finanzierte bisher 14 Solarenergie-Projekte im Gesundheitswesen und Bildungssektor mit einem Gesamtvolumen von ca. 90.OOODM.
| 1992 |
San Carlos (Pinar del Rio) Ärztehaus |
| 1993 | Grarnales (Pinar del Rio) casa de medico de la familia |
| 1994 | Pan de Azucar (P. del Rio) casa de medico de la familia |
| 1994 | Guama (Santiago de Cuba) 3 centro sociales |
| 1995 | La Güira (P.del Rio) casa de medico de la familia |
| 1996 | Palma de criolla (Granma) Coop: EL PUENTE Hildesheim casa de medico de la familia centro social |
| 1998 | Santos Cruz (P. del Rio) casa de medico de la familia |
| 1998 | EI Lazaro (P. del Rio) casa de medico de la familia |
| 2000 |
Elektrifizierung von 2 weiteren Ärztehäuser in Pinar del Rio |
| 2007-2008 |
Verbesserung der Lebensqualität im Kindergarten Palomita-Blanca Havanna
|
»
